Data Emitente NFº Valor R$
03/02/2025 PAPELARIA AQUARELA LTDA 9 30.000,00
07/02/2025 INDIANA BELLA LTDA 70 24.000,00
11/02/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7404 22.869,00
11/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 117 7.581,00
20/02/2025 INDIANA BELLA LTDA 74 180,00
24/02/2025 R & M MUNDIAL LTDA 00000002 🅜 3.594,36
24/02/2025 R & M MUNDIAL LTDA 00000003 🅜 3.402,00
26/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 132 5.000,00
26/02/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1897 5.000,00
12/03/2025 DF LOCAÇÕES, COMÉRCIO E 00000004 🅜 2.500,00
13/03/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 00000013 🅜 2.500,00
14/03/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17006 1.150,00
14/03/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 00000014 🅜 2.500,00
25/03/2025 Despesa Indevida Custeio 🅜 1,30
16/04/2025 50.355.903 JORGE VIEIRA DA 00000010 🅜 250,00
05/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17794 1.148,00
15/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 114 6.450,00
15/05/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7533 6.450,00
23/05/2025 CASA DAS FARDAS COMERCIO E 4 5.160,00
27/05/2025 PAPELARIA AQUARELA LTDA 43 5.000,00
28/05/2025 PAPELARIA AQUARELA LTDA 44 5.000,00
04/07/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 174 5.000,00
16/07/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 00000036 🅜 2.500,00
16/07/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 00000035 🅜 2.500,00
17/07/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7639 5.000,00
29/07/2025 R M MUNDIAL LTDA 472 5.000,00
08/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19213 1.148,00
08/08/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 205 5.000,00
29/08/2025 Reinaldo Costa Santos Valadão 000001 🅜 9.088,52
01/09/2025 PAPELARIA AQUARELA LTDA 69 10.000,00
02/09/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19568 1.148,00
04/09/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 00000071 🅜 4.500,00
04/09/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 00000070 🅜 4.352,00
02/10/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20013 1.148,00
06/10/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 62 2.045,40
30/10/2025 R M MUNDIAL LTDA 520 2.500,00
30/10/2025 AGIR PERFECT LTDA 00000036 🅜 2.500,00
30/10/2025 R M MUNDIAL LTDA 521 4.000,00
11/11/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20593 595,00
19/02/2025 R M MUNDIAL LTDA 412 3.900,06
10/04/2025 PAPELARIA AQUARELA LTDA 33 2.537,06
05/05/2025 PAPELARIA AQUARELA LTDA 36 1.406,67
09/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 154 3.225,00
29/07/2025 R M MUNDIAL LTDA 473 5.000,00
24/09/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 247 4.000,00
11/11/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 263 1.403,64
Total 229.233,01